|
CÔNG TY TNHH IPS ENGINEERING WE ENHANCE INNOVATION |
Biến tần Yaskawa A1000 đa năng:
Biến tần yaskawa A1000 xuất xứ Nhật Bản là dòng biến tần ĐA NĂNG, cách lắp đặt và cài đặt tham số đơn giản, cung cấp luật điều khiển cơ bản cho động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc có dải công suất từ 0.4->630 kw.
Là biến tần duy nhất tại Nhật Bản đạt chuẩn quốc tế về an toàn môi trường.
Biến tần Yaskawa A1000 với ứng dụng:
+ Tải thường: Bơm, Quạt gió, HVAC
.png)
+ Tải nặng : Cần trục, cẩu trục, băng chuyền, máy nén khí, sản xuất bao bì, máy tạo sợi...
.png)
MODEL biến tần yaskawa A1000:
| Model | Nguồn cấp | Công suất | ||
| Tải thường | Tải nặng | |||
| CIMR-AT2A0004 | 3 phase | 200V | 0.75 kW | 0.4 kW |
| CIMR-AT2A0006 | 3 phase | 200V | 1.1 kW | 0.75 kW |
| CIMR-AT2A0008 | 3 phase | 200V | 1.5 kW | 1.1 kW |
| CIMR-AT2A0010 | 3 phase | 200V | 2.2 kW | 1.5 kW |
| CIMR-AT2A0012 | 3 phase | 200V | 3.0 kW | 2.2 kW |
| CIMR-AT2A0021 | 3 phase | 200V | 5.5 kW | 3.7 kW |
| CIMR-AT2A0030 | 3 phase | 200V | 7.5 kW | 5.5 kW |
| CIMR-AT2A0040 | 3 phase | 200V | 11 kW | 7.5 kW |
| CIMR-AT2A0056 | 3 phase | 200V | 15 kW | 11 kW |
| CIMR-AT2A0069 | 3 phase | 200V | 18.5 kW | 15 kW |
| CIMR-AT2A0081 | 3 phase | 200V | 22 kW | 18.5 kW |
| CIMR-AT2A0110 | 3 phase | 200V | 30 kW | 22 kW |
| CIMR-AT2A0138 | 3 phase | 200V | 37 kW | 30 kW |
| CIMR-AT2A0169 | 3 phase | 200V | 45 kW | 37 kW |
| CIMR-AT2A0211 | 3 phase | 200V | 55 kW | 45 kW |
| CIMR-AT2A0250 | 3 phase | 200V | 75 kW | 55 kW |
| CIMR-AT2A0312 | 3 phase | 200V | 90 kW | 75 kW |
| CIMR-AT2A0360 | 3 phase | 200V | 110 kW | 90 kW |
| CIMR-AT2A0415 | 3 phase | 200V | 110 kW | |
| CIMR-AT4A0002 | 3 phase | 400V | 0.75 kW | 0.4 kW |
| CIMR-AT4A0004 | 3 phase | 400V | 1.5 kW | 0.75 kW |
| CIMR-AT4A0005 | 3 phase | 400V | 2.2 kW | 1.5 kW |
| CIMR-AT4A0007 | 3 phase | 400V | 3.0 kW | 2.2 kW |
| CIMR-AT4A0009 | 3 phase | 400V | 3.7 kW | 3.0 kW |
| CIMR-AT4A0011 | 3 phase | 400V | 5.5 kW | 3.7 kW |
| CIMR-AT4A0018 | 3 phase | 400V | 7.5 kW | 5.5 kW |
| CIMR-AT4A0023 | 3 phase | 400V | 11 kW | 7.5 kW |
| CIMR-AT4A0031 | 3 phase | 400V | 15 kW | 11 kW |
| CIMR-AT4A0038 | 3 phase | 400V | 18.5 kW | 15 kW |
| CIMR-AT4A0044 | 3 phase | 400V | 22 kW | 18.5 kW |
| CIMR-AT4A0058 | 3 phase | 400V | 30 kW | 22 kW |
| CIMR-AT4A0072 | 3 phase | 400V | 37 kW | 30 kW |
| CIMR-AT4A0088 | 3 phase | 400V | 45 kW | 37 kW |
| CIMR-AT4A0103 | 3 phase | 400V | 55 kW | 45 kW |
| CIMR-AT4A0139 | 3 phase | 400V | 75 kW | 55 kW |
| CIMR-AT4A0165 | 3 phase | 400V | 90 kW | 75 kW |
| CIMR-AT4A0208 | 3 phase | 400V | 110 kW | 90 kW |
| CIMR-AT4A0250 | 3 phase | 400V | 132 kW | 110 kW |
| CIMR-AT4A0296 | 3 phase | 400V | 160 kW | 132 kW |
| CIMR-AT4A0362 | 3 phase | 400V | 185 kW | 160 kW |
| CIMR-AT4A0414 | 3 phase | 400V | 220 kW | 185 kW |
| CIMR-AT4A0515 | 3 phase | 400V | 250 kW | 220 kW |
| CIMR-AT4A0675 | 3 phase | 400V | 355 kW | 315 kW |
| CIMR-AT4A0930 | 3 phase | 400V | 500 kW | 450 kW |
| CIMR-AT4A1200 | 3 phase | 400V | 630 kW | 560 kW |
Thông số kỹ thuật:
+ Nguồn cấp: 3 Phase 200V; 3 Phase 400V
+ Tần số: 50÷60 Hz
+ Công suất: 0.4 KW đến 630 KW
+ Khả năng quá tải: 120% trong vòng 60s với tải thường, 150% trong vòng 60s với tải nặng
+ Phương pháp điều khiển động cơ :
- Điều khiển V/f.
- V/f với PG (Pluse Generator- máy phát xung).
- Vector vòng hở, vector vòng kín với PG,
- Vòng hở cho PM (Permanent-Động cơ nam châm vĩnh cửu),
- Vòng kín cho PM, vector vòng hở cao cấp cho PM.
+ Hãm một chiều cho toàn dải công suất ,tích hợp mạch điều khiển hãm động năng đến biến tần 30kW
+ Môi trường làm việc:
- Nhiệt độ: 10>50oC
- Độ ẩm: < 95%
- Độ cao: 1000 m
+ Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00; IP20; IP54
www.thietbidienxanh.com
Thiết bị mở rộng:
+ Mạch phản hồi tốc độ encoder, mạch kết nối profibus-DP, Lonwork, Mechatrolink, CANopen, CC-Link, DeviceNet.
+ Lọc xoay chiều đầu vào, lọc 1 chiều, màn hình kéo dài LCD.